(相关资料图)
智通财经APP数据显示,上海集优(02345)、中国华君(00377)、新特能源(01799)、信利国际(00732)、汇联金融服务(08030)、建生国际(00224)、新世纪集团(00234)、荣丰联合控股(03683)于2021年1月12日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|
上海集优(02345) | Lakeville Capital Management Limited | 好仓 | 6282.00 万股 | 6732.00 万股 | 7.38%(最新) 6.89%(前次) |
中国华君(00377) | 包丽敏 | 好仓 | 28.83 万股 | 28.89 万股 | 0.47%(最新) 0.47%(前次) |
新特能源(01799) | CMI Financial Holding Corporation | 好仓 | 9232.28 万股 | 7621.72 万股 | 24.31%(最新) 29.45%(前次) |
信利国际(00732) | 宋贝贝 | 好仓 | 180.00 万股 | 210.00 万股 | 0.06%(最新) 0.05%(前次) |
汇联金融服务(08030) | 梁宝汉 | 好仓 | 86.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.05%(前次) |
建生国际(00224) | 吴汪静宜 | 好仓 | 2.43 亿股 | 2.44 亿股 | 21.10%(最新) 21.08%(前次) |
新特能源(01799) | China Minsheng Investment Corp., Ltd. (中国民生投资股份有限公司) | 好仓 | 9232.28 万股 | 7621.72 万股 | 24.31%(最新) 29.45%(前次) |
新世纪集团(00234) | NgSiew Lang, Linda | 好仓 | 38.59 亿股 | 38.53 亿股 | 66.66%(最新) 66.77%(前次) |
新世纪集团(00234) | NgLilian | 好仓 | 38.59 亿股 | 38.53 亿股 | 66.66%(最新) 66.77%(前次) |
新特能源(01799) | 中民投亚洲资産管理有限公司 | 好仓 | 9232.28 万股 | 7621.72 万股 | 24.31%(最新) 29.45%(前次) |
新世纪集团(00234) | 黄伟杰 | 好仓 | 38.72 亿股 | 38.66 亿股 | 66.89%(最新) 66.99%(前次) |
荣丰联合控股(03683) | 殷剑波 | 好仓 | 10.81 亿股 | 10.81 亿股 | 113.53%(最新) 113.50%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
关键词: